Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 50.00% | Ukulele |
Western Europe | 30.00% | Ukulele |
South America | 10.00% | Ukulele |
Southeast Asia | 10.00% | Ukulele |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | YANTIAN, HUANGPU, SHANGHAI |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03634710 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini