Handel Capaciteit
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Ukulele |
Western Europe | 30.00% | Ukulele |
South America | 10.00% | Ukulele |
Southeast Asia | 10.00% | Ukulele |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 91% - 100% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde haven: | YANTIAN, HUANGPU, SHANGHAI |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03634710 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|
Verstuur een e-mail naar deze leverancier