ความสามารถการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
North America | 50.00% | Ukulele |
Western Europe | 30.00% | Ukulele |
South America | 10.00% | Ukulele |
Southeast Asia | 10.00% | Ukulele |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 0 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 91% - 100% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | YANTIAN, HUANGPU, SHANGHAI |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 15 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03634710 | |
โหมดส่งออก: |
Using an agent
|
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้